Hesaplayıcı
Metraj ve sarfiyat hesaplayıcı
Yüzeyi ve sistemi seçin, ölçüleri girin. Her katman için ürünün sarfiyatı ve fire payıyla miktar, ambalaj sayısı ve bilgi amaçlı bütçe aralığı hesaplanır.
Membrava · Metraj ve sarfiyat özeti (bilgi amaçlı) ·
Sonuç
Çift kat bitümlü membran (arduvazlı üst kat) · 133,2 m² (parapet dönüşü dahil 13,2 m²)
| Katman | Ürün | Miktar | Ambalaj | Tutar aralığı |
|---|---|---|---|---|
| Bitümlü astar | Astarix Bitümlü Astar0,25–0,35 kg/m² | 42 kg | 3 × 18 kg teneke | 3.300 ₺ – 4.050 ₺ |
| 1. kat membran (cam tülü) | Bitüra P3 Cam Tülü Membran1,12 m²/m² (bindirme dahil) | 153,7 m² | 16 × 10 m² rulo (1 × 10 m) | 15.200 ₺ – 18.400 ₺ |
| 2. kat membran (arduvazlı) | Bitüra Arduvazlı Mineral Kaplı Membran1,12 m²/m² (bindirme dahil) | 153,7 m² | 16 × 10 m² rulo (1 × 10 m) | 26.400 ₺ – 31.200 ₺ |
| Parapet takviye şeridi | Bitüra P4 Polyester Keçeli Membran1,12 m²/m² (bindirme dahil, her kat için) | 16,3 m² | 2 × 10 m² rulo (1 × 10 m) | 2.900 ₺ – 3.500 ₺ |
| Üst kenar mastiği | Fixor PU 25 Poliüretan Mastik10 × 10 mm derzde ~6 m / 600 ml | 48,4 m | 9 × 600 ml sosis (≈6 m derz, 10 × 10 mm) | 2.520 ₺ – 3.150 ₺ |
- Malzeme
- 50.300 ₺ – 60.300 ₺
- İşçilik (180 ₺–260 ₺/m²)
- 24.000 ₺ – 34.600 ₺
- Tahmini toplam (KDV hariç)
- 74.300 ₺ – 94.900 ₺
Bilgi amaçlıdır. Sarfiyatlar düz, temiz ve kuru yüzey içindir; fire payı katmana göre %5–15 alınmıştır. Kesin metraj ve fiyat keşifte, yerinde ölçümle çıkarılır.